<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Polish Action &#187; Unia Europejska</title>
	<atom:link href="http://www.polishaction.org/category/panstwa/unia-europejska/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.polishaction.org</link>
	<description>Akcje wspierające polską sprawę oraz zwalczające antypolonizm, próby zakłamania historii czy wizerunku Polski i Polaków</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 Jun 2010 18:55:53 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Dobra polska młodzież</title>
		<link>http://www.polishaction.org/dobra-polska-mlodziez.html</link>
		<comments>http://www.polishaction.org/dobra-polska-mlodziez.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 14:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Kowalski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Państwa]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>
		<category><![CDATA[komisja europejska]]></category>
		<category><![CDATA[polska młodzież]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorczy]]></category>
		<category><![CDATA[wykształceni]]></category>
		<category><![CDATA[własna firma]]></category>
		<category><![CDATA[założenie firmy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.polishaction.org/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[W Unii zazdroszczą Polsce dobrej młodzieży. Co drugi młody rodak chce założyć firmę, a w innych krajach Unii młodzież nie pali się do biznesu. Naukę kontynuuje aż 91,3 proc. Polaków w wieku od 20 do 24 lat. Nasi i szwedzcy uczniowie są najbardziej tolerancyjni w Europie. To nie przechwałki. Tak twierdzi Komisja Europejska. Wykształceni, przedsiębiorczy, ale także niezwykle rodzinni - taki obraz młodych Polaków wyłania się z najnowszego raportu o młodzieży przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.polishaction.org/dobra-polska-mlodziez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
